產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 作(zuò)用對象材質: | 安裝形式: |
|---|---|
| 作用對象: | 是否庫(kù)存: |
| 類型: | 型號: |
| 控製形式: | 適(shì)用行業: |
| 主電機功率(kw): | 布局(jú)形式: |
| 最大(dà)鋸削直徑(jìng): | 適用範圍: |
| 產品類別: | 品牌: |
| 外形尺寸(mm): |
| 精品編號:G4025H | |||||||
| 精(jīng)品名稱(chēng):臥式帶鋸床 | |||||||
| 詳細介紹(shào): | |||||||
| 主要特點: | |||||||
| ●采用(yòng)蝸輪變速箱,結構(gòu)緊湊精巧。 | |||||||
| ●鋸架能水平旋(xuán)轉0-60°,還能反向旋轉45°,適應鋸切有角度要求的斷麵。 | |||||||
| ●采用液壓(yā)油(yóu)缸(gāng)裝置,微量控製鋸(jù)削進給速度,鉗口自動夾緊,自動抬鋸,保護和延長鋸帶壽命(mìng)。 | |||||||
| ●采用高,低雙速電機,適應多種鋸削需要。 | |||||||
| 技術參數: | |||||||
| 項目/型號(hào) | 環切範圍 | 鋸條規格 | 進給速度(dù) | 鋸條線速 | 機床總功率 | 夾(jiá)緊方式 | 外形尺寸(cùn) |
| (mm) | (mm) | (mm/min) | (m/min) | (kw) | (mm) | ||
| G4025H | φ250 ■ 230×280 | 2760×27×0.9 | 無級調速 | 4月6日 | 1.2 | 液壓 | 1500×900×1300 |
本(běn)公司供應G4025旭強鋸床。鋸床質量保證,歡迎谘詢洽談。
聯係小蝌蚪网站在线观看(fēng)


