產品(pǐn)分類
Product Categories服務熱(rè)線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
工作(zuò)台麵尺寸(寬x長(zhǎng)) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
工作台移動方(fāng)向行(háng)程(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
主軸滑座移動方向行程(chéng)(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
龍門寬(kuān)度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
工作(zuò)台T型(數目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮帶式(shì) | ||
主軸轉(zhuǎn)動方式 | 直聯 | / | / | / |
ZF減速+直聯 | / | / | / | |
皮帶傳(chuán)動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
ZF減速+皮帶傳動 | ZF直聯減速比1:1, 4:1 | 最(zuì)高(gāo)轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸遠珠絲杆規格(gé) | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
XY軸導(dǎo)軌規格 | 55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸伺(sì)服電機傳動方(fāng)式及傳動比 | 皮帶傳動(dòng),X軸2.5: 1; Y軸(zhóu)2: 1; Z軸(zhóu)2: 1 | |||
主軸電機(jī),XYZ三相同伺服電機推薦 | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義(yì)電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣義電機; X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
工(gōng)作台承重(T) | 5 | 6 | 8 | |
機床重裏(T) | 30 | 35 | 40 |
采用高強度(dù)樹脂砂(shā)鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士(shì)、普森、台大),台灣主軸電(diàn)機皮帶(dài)輪及主軸皮(pí)帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲(zhōu)進口齒輪驅動箱、齒條(tiáo)(齒(chǐ)輪驅(qū)動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德(dé)國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班(bān)牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(guǐ)(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽(xiù)鋼導(dǎo)軌護罩防護,Y向鳳琴式(shì)導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇(qí)雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明(míng):由於(yú)產品不斷(duàn)改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為(wéi)準。
聯係小蝌蚪网站在线观看