產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床基礎鑄(zhù)件均(jun1)采用優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄件,強韌筋肋(lèi)布(bù)局(jú)合理(lǐ),且經過兩次人工時效處理(lǐ),承載能力大穩定性好(hǎo),強度高,各項(xiàng)精(jīng)度穩定可靠(kào),清除應力(lì)長久不變形。
采用進口品(pǐn)牌P4級主軸(zhóu)專用軸承,且經過電腦平衡校正及跑合測試,確保最大的軸向、徑向剛性和加工精度,確保了主軸的可靠性高、壽命長、噪音小、震動小、精(jīng)度高的優點,采用增(zēng)壓打刀缸快速卸刀。
高性(xìng)能
高(gāo)精度
高效率
誤(wù)差小
規格參數 | 單位(wèi) | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(chéng)(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中心至立柱導軌(guǐ)距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型(xíng)槽數-尺(chǐ)寸-間距(jù) | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度(dù) | BT40 | BT40 | |
主軸(zhóu)主電機(jī)功(gōng)率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台(tái)承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位精(jīng)準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸(zhóu)快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機(jī)床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注(zhù):帶L為線軌加工中心 |
標(biāo)配(pèi)配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆(gǎn)及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻(què)單(dān)元 | 18、調整(zhěng)工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動(dòng)式手輪(lún) |
7、電氣箱熱交換(huàn)器 | 20、LED工作照明(míng)燈 |
8、集中自動閏滑係統(河(hé)穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健(jiàn)樁或羅翌(yì)主軸 | 22、操作(zuò)及編程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀(yín)/PAM |
13、程式儲存(cún)功能 | 26、打刀(dāo)缸臻賞 |
說(shuō)明:由於產品不斷改進,本機床外(wài)觀及技術參數僅(jǐn)供參考,實際外觀(guān)及技術(shù)參數均以訂貨時為準。
聯係小蝌蚪网站在线观看