產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床基礎鑄件(jiàn)均采用優質(zhì)樹脂砂鑄件,強(qiáng)韌筋肋布局合理,且經過兩次人工時效處理,承載能力大穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高,各(gè)項精度穩定(dìng)可靠,清除應力長久不變形。
采用進口品牌P4級主軸專用(yòng)軸承,且經過電腦平衡校正及跑合測試,確保最大(dà)的軸向、徑向(xiàng)剛性和加工(gōng)精度,確保了主軸的可靠(kào)性高、壽命長、噪音小、震動小、精度高的優點,采用增壓打刀缸快速卸刀。
高性能
高精度
高效率(lǜ)
誤差小
規格(gé)參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(chéng)(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台(tái)T型(xíng)槽數(shù)-尺寸(cùn)-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐(zhuī)度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電(diàn)機功率(lǜ) | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬(yìng)軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重(chóng)線軌 | kg | 350 | 450 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌(guǐ) | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速(sù)度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩(jǔ) | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工中心(xīn) |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統(tǒng) | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸(zhóu)8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整(zhěng)工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏(rùn)滑(huá)係統(河穀) | 21、剛性(xìng)攻牙 |
9、健樁或羅(luó)翌主軸 | 22、操作及編(biān)程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級(jí)) | 23、防油線 |
11、三鈾(yóu)全罩式防屑(xiè)伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品(pǐn)不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供(gòng)參(cān)考,實際外觀及技術參數均(jun1)以訂貨時為準。
聯係小蝌蚪网站在线观看