產品分類(lèi)
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工作台尺(chǐ)寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前後行程(Y) | mm | 600 | 700 |
上下行程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 600 | 785 |
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
工作台T型槽數-尺寸-間距(jù) | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸(zhóu)錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸主電機功(gōng)率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承(chéng)重(chóng)硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工作台承重線軌 | kg | 800 | 1000 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度(dù) | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸(zhóu)快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機床淨重(chóng) | kg | 7500 | 10500 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑(huá)係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健(jiàn)樁或羅翌主(zhǔ)軸 | 22、操作及編(biān)程手冊(cè) |
10、台灣上(shàng)銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式(shì)防屑伸縮護罩 | 24、接(jiē)觸施耐(nài)德/歐姆龍(lóng) |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存(cún)功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品(pǐn)不斷改進,本機床(chuáng)外(wài)觀及技術參數僅供(gòng)參考,實際外觀及技術(shù)參數均以訂(dìng)貨時為準。
聯係小蝌蚪网站在线观看