產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機(jī)型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐(chēng) |
VMC-2705 x軸三線軌支撐(chēng) |
VMC-2706 x軸三線軌支(zhī)撐 |
|
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方(fāng)向(xiàng)行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上(shàng)下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作台麵(miàn)距離(lí)(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑(jìng)) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / | |
ZF減(jiǎn)速+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速(sù)+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速(sù)3000rpm | ||||
XYZ軸遠(yuǎn)珠絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸(zhóu)導軌規格 | X軸55規格重載滾柱線軌 | X軸三條55規格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規(guī)格重載滾(gǔn)柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸(zhóu)2: 1 | X軸減速器直聯4: 1; YZ軸(zhóu)皮帶(dài)轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服(fú)電(diàn)機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電(diàn)機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義(yì)電機(jī); X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強(qiáng)度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(zhóu)(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱(xiāng)法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速(sù)器(德國STOBER、ZF) | 進口滾(gǔn)珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆(gǎn)為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動(dòng)導軌係(xì)列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不(bú)鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機(jī)、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際(jì)外觀及技術參數均(jun1)以訂(dìng)貨時為準。
聯係小蝌蚪网站在线观看