產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
工作(zuò)台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
工作台(tái)移動方向行程(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 3800 (有效(xiào)行程3200) |
3800 (有效行(háng)程3200) |
|
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
主(zhǔ)軸端(duān)麵至工作台麵(miàn)距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選配整體(tǐ)加高500立柱,此時為800-2050) | |
工(gōng)作(zuò)台T型(數(shù)目-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
主軸(zhóu)規(guī)格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
主(zhǔ)軸轉動方式 | 直聯 | / | / |
ZF減速+直(zhí)聯(lián) | / | / | |
皮帶傳動(dòng) | 最高轉速4000rpm,減速比(bǐ)1: 5: 1 | 最高(gāo)轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | |
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比(bǐ)1: 1; 4: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高(gāo)轉速(sù)3000rpm | |
XYZ軸滾珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
XY軸導軌規格 | X軸: 4條(tiáo)55滾柱線軌,Y軸(zhóu)55規格重載滾柱線軌 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格重(chóng)載滾柱線軌 | |
Z軸導軌(guǐ)規格(gé) | 矩形滑軌 | 矩形滑軌(guǐ) | |
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | XY軸(zhóu):減(jiǎn)速(sù)器直聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | XY軸(zhóu):減速器直聯,X軸傳(chuán)動比5: 1; Y軸(zhóu)傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | |
主軸(zhóu)電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電(diàn)機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱(bào)閘) | |
工作台承重(T) | 24 | 28 | |
機床重裏(T) | 85 | 95 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國(guó)德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻(zhēn)賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口(kǒu)伺服軸減(jiǎn)速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣(wān)HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌(guǐ)係列(liè)龍門貼塑皮采用進口(kǒu)寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台(tái)灣引(yǐn)興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴(qín)式導軌護罩防護 | 潤(rùn)滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考(kǎo),實際外觀及技術(shù)參數(shù)均以訂貨時為準。
聯係小蝌蚪网站在线观看